sportsregions
Envie de participer ?
5 éme Journée du championnat par equipes

Le calendrier complet des équipes engagées pour le compte de la 5 éme journée Phase 1

Nom équipe Phase          Toutes    Division Poule
VILLERS BRETONNEUX PPC 1 1 FED_Nationale 2 Messieurs Phase 1 8
VILL-BRETX PPC 2 1 L07-Régionale 2 messieurs Phase 1 12
VILL-BRETX PPC 3 1 L07-Régionale 3 Messieurs Phase 1 4
VILL-BRETX PPC 1 1 L07-Régionale 1 Dames Phase 1 1
VILL-BRETX PPC 2 1 L07-Régionale 2 Dames Phase 1 2
VILL-BRETX PPC 4 1 L07-Régionale 4 Messieurs Phase 1 2
VILL-BRETX PPC 5 1 D80-D1 SOMME Phase 1 1
VILL-BRETX PPC 6 1 D80-D1 SOMME Phase 1 2
VILL-BRETX PPC 7 1 D80-D2 SOMME Phase 1 1
VILL-BRETX PPC 8 1 D80-D2 SOMME Phase 1 5
VILL-BRETX PPC 10 1 D80-D3 SOMME Phase 1 4
VILL-BRETX PPC 9 1 D80-D3 SOMME Phase 1 5
VILL-BRETX PPC 11 1 D80-D3 SOMME Phase 1 6
VILL-BRETX PPC 1 1 D2 Jeunes SOMME POULE 1 et 2  
VILL-BRETX PPC 2 1 D3 Jeunes SOMME  
VILL-BRETX PPC (3) 1 D3 Jeunes SOMME  

 

 

 

    •  
    •  

2021 © Pongiste.fr - Tous droits réservés.

 

Equipe 1 Masculine de Nationale 2

Résultat :

PPC Villers 1 8 3 Reims Olympique TT

Commentez l’évènement

Jacky WALLET le lundi 15 novembre à 17:53

Petit résumé Video
Extrait de la rencontre avec 2 matchs complets

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.