Envie de participer ?

Jacky WALLET il y a 11 ans

Merci Alain pour ces classements...Je mettrais mes infos à jour dans la journée.

PS: je pensais avoir perdu plus de points que cela avec 5 matchs gagnés sur....18 !

Alain CAUMARTIN il y a 11 ans

 

1 ABBETT Juliana 5 500 M1 0
2 BEAURIN Elsa 5 500 M1 0
3 BOURGEOIS Marine 5 500 M2 0
4 DEMAIE Morgane 10 1003 S 18
5 DEMAREST Marion 5 500 M2 0
6 DENOYELLE Léa 5 500 B1 0
7 HUCLEUX Aline 15 1503 S 17
8 JUMEL Clémence 5 500 M1 0
9 LEMAIRE Soline 5 500 M1 0
10 MACREZ Elodie 5 534 S -9
11 OLENGA Elise 12 1240 S -2
12 PERPETTE Louise N290 1562 S -2
13 PERPETTE Marie N270 1587 S 38
14 RIBOUCHON Nadine 9 920 V2 -33
15 RICARD Océane 5 578 C2 53
16 ROUSSEL Laetïtia 12 1208 S -13
17 TATE Isabelle 5 593 V1 -30
18 VASSEUR Mathilde 5 500 M1 0

 

Alain CAUMARTIN il y a 11 ans

 

1 ABBETT Timothy 5 500 B1 -2
2 ABBETT Philip 10 1069 V1 14
3 AUGUET Maxime 12 1235 S -27
4 BASSAINE Ismael 7 778 J1 118
5 BAUDHUIN William 9 915 V1 -25
6 BEAURIN Thomas 5 518 B2 9
7 BEDIER Frederic 15 1552 V2 -25
8 BEDIER Ludovic 13 1335 S 47
9 BLANDUREL Sébastien 9 938 S 102
10 BOILET Patrick 12 1299 V2 -1
11 BORDEUX Dylan 8 852 C1 30
12 BOURGEOIS Quentin 5 500 B2 0
13 CAHAGNE Florent N920 2075 S 3
14 CATTEAU Louis 5 510 C2 10
15 CAUMARTIN Alain 14 1460 V2 -16
16 CHRETIEN Pascal 6 673 V2 -3
17 CHRETIEN Roland 6 641 C2 -35
18 COFFINIER Sylvain 13 1367 S -25
19 CONSTANT Antoine 9 926 S 34
20 CONSTANT Benjamin 5 500 P 0
21 CONSTANT Florian 5 509 B2 9
22 DACHEUX Grégoire 16 1612 V1 11
23 DACHEUX Gérard 14 1421 V4 -24
24 DELACHAUSSEE Baptiste 5 502 C1 2
25 DEMAREST Michael 5 537 S 5
26 DESENCLOS Gauthier 9 954 S 36
27 DETOURNE Julien 5 500 S -11
28 DUBOIS Michel 12 1273 V4 -49
29 DUMEGE Hervé 8 864 V2 -51
30 GACQUER Daniel 5 500 V4 0
31 GOMEZ Hippolyte 6 611 V2 -30
32 GONERA Stéphane 15 1584 S -24
33 GRY Jimmy 10 1081 S 87
34 HERMANT Aurélien 18 1873 S -27
35 HEUDELEINE Jean-marie 9 948 V4 -19
36 JUMEL Alexis 5 500 M2 0
37 L'HOTE Paul 9 984 V3 -15
38 LALOI Bruno 11 1192 V1 10
39 LEGRAND Vincent 11 1174 S -43
40 LELEU Benoit 13 1305 V1 -44
41 LERICHE Adrien 12 1236 S -3
42 MACREZ Gilles 6 647 V2 -9
43 MALRAIN Sébastien 17 1742 S 16
44 MASCRE Tommy 5 512 C1 12
45 MATHIEU BLOISE Frédéric 8 876 V2 -31
46 MORELLE Stéphane 13 1397 S 0
47 MOTTE-LACAZE Benjamin 11 1138 S 8
48 OSMONT Lucas 5 500 M2 0
49 PATTE Julien 20 (1006) 2050 S -12
50 PERPETTE Sébastien N656 2157 S -37
51 PERPETTE Jean-luc 11 1179 V2 -46
52 PRIMOT Patrick 6 649 V1 -9
53 SOLINSKI Florian 7 719 S -1
54 STACHOWITZ Thomas 12 1292 C1 90
55 TATE Yves 5 500 V4 0
56 VASSEUR Nicolas 11 1154 S -21
57 VASSEUR Sébastien 9 987 S 88
58 VERGARA Rodrigue 8 828 J1 102
59 VERGNE Baptiste 5 500 B2 0
60 WALERS Fabien 5 500 C1 0
61 WALLET Jacky 9 961 V2 -30

 

Connectez-vous pour pouvoir participer au forum.